检测报告
加成型硅胶通常也称双组份室温硫化加成型模具硅胶。硅胶A、B组份都为可流动性的液体,其中含铂金触变,催化剂或其它助剂,双组份混合后可室温也可加温固化。
产品特点
- 食品级、无毒无味、通过FDA食品级认证
- 拉伸和撕裂强度高,翻模次数多,不易变形
- 流动性好,易灌注,既能室温固化也可以加温固化,操作方便
- 不受制品厚度限制,可深度硫化
- 线收缩率低(≤0.1%),交联过程中不放出低分子,故体积不变,复制出来的产品精确度高
- 具优良的耐化学腐蚀性,耐高温性可以达到250℃
产品用途
- 金属工艺品、合金车载等精密模具制造
- 环氧树脂,聚酯树脂,聚苯乙烯、乙烯基塑料,石蜡等材料的制模
- 大件水泥构件,文化石,混凝土等产品的模具制造
- 高精度手板模型的设计制作,汽车开发,电力风叶设计开发,军工领域开发
- 食品级模具制作
- 也可根据客户产品要求特调生产
产品参数表
H系列加成型半透明模具硅胶参数(25℃)产品参数表
H系列加成型半透明模具硅胶参数(25℃)
型号 | H615 | H620 | H625 | H630 | H640 | H650 | H660 |
外观 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 米白色 |
硬度(邵氏Aº) | 15±2 | 20±2 | 25±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 |
两组分混合重量比(A:B | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
动力粘度(mPa.s | 4000±2000 | 5000±2000 | 6000±2000 | 7000±2000 | 8000±2000 | 9000±2000 | 10000±2000 |
拉伸强度(MPa) | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 4.3 | 4.2 |
撕裂强度(kN/m) | 18±2 | 25±2 | 25±2 | 25±2 | 27±2 | 15±2 | 12±2 |
伸长率(%) | 530 | 560 | 600 | 600 | 680 | 270 | 190 |
密度(g/cm | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.18 |
操作时间(min) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
硫化时间(h) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
线缩不率(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
型号 | H615 | H620 | H625 | H630 | H640 | H650 | H660 |
外观 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 半透明 | 米白色 |
硬度(邵氏Aº) | 15±2 | 20±2 | 25±2 | 30±2 | 40±2 | 50±2 | 60±2 |
两组分混合重量比(A:B | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
动力粘度(mPa.s | 4000±2000 | 5000±2000 | 6000±2000 | 7000±2000 | 8000±2000 | 9000±2000 | 10000±2000 |
拉伸强度(MPa) | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 4.3 | 4.2 |
撕裂强度(kN/m) | 18±2 | 25±2 | 25±2 | 25±2 | 27±2 | 15±2 | 12±2 |
伸长率(%) | 530 | 560 | 600 | 600 | 680 | 270 | 190 |
密度(g/cm | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.18 |
操作时间(min) | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
硫化时间(h) | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
线缩不率(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |

深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一
路56号第二工业区A1栋501
惠州市惠阳区新圩镇南坑村第二工业园C栋
请求报价
立即获取价格和免费样品!