电子灌封胶
类别:
关键词:
产品描述
产品特点
· 纯度高、绝缘效果佳,防水效果强,即使在苛刻的条件下也能保持很好的电器性能
· 加温条件下能加速固化
· 阻燃效果好、其阻燃性可以达到UL94-V1或UL94-V0级别,完全符合欧盟ROHS指令要求
· 粘度低,且双组份配比为1:1,操作简单,可用于机化大批量生产
· 固化反应中不产生任何副产物
产品用途
· 适用于电子配件及DC模组的绝缘、防水、固定及阻燃
· 应用于PC(Poly-carbonate)、PP、ABS、PVC等材料及金属类的表面
· 大功率电子元器件、电源盒等
· 散热和耐温要求较高的模块电源和线路板的灌封保护
产品参数表
产品型号 | H9065 | H9055 | H9045 | H9035 | |
组份 | A B | A B | A B | A B | |
外观 | 深灰色 白色 | 深灰色 白色 | 深灰色 白色 | 深灰色 白色 | |
硫化前 | 动力粘度(mPas) | 5000±2000 | 5000±2000 | 3500±2000 | 5000±2000 |
A B两组份混合量比 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
操作性能 | 操作时间(min/25℃ | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
硫化时间(H,25℃) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
硫化时间(min/80℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
硬度(邵氏Aº) | 65±3 | 55±3 | 45±3 | 35±3 | |
线涨系数[M/(m.K)] | ≤2.2×104 | ≤2.2×104 | ≤2.2×104 | ≤2.2×104 | |
硫化后 | 导热系数[W/(M.k)] | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
介电绝度(KV/mm) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
介电常数(1.2MHZ) | 3.0-3.3 | 3.0-3.3 | 3.0-3.3 | 3.0-3.3 | |
体积电阻率(Ω.CM) | ≥1.0×1016 | ≥1.0×1016 | ≥1.0×1016 | ≥1.0×1016 | |
阻燃性 | UL94-V1 | UL94-V1 | UL94-V1 | UL94-V1 |
产品图片

包装规格:
40KG/组(A组份20KG+B组份20KG)
50KG/组(A组份25GK+B组份25KG)
400KG/组(A组份200+B组200KG)
产品留言
立即获取价格和免费样品!